プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
21n21' A | 蟹座に位置する太陽 | d 23°43' | (c) |
0n33' B | 魚座に位置する月 | l 27°04' | (l) |
13n40' C | 獅子座に位置する水星 | e 15°22' | (d) |
20n06' D | 双子座に位置する金星 | c 12°38' | (b) |
6n02' E | 乙女座に位置する火星 | f 16°34' | (e) |
23n04' F | 蟹座に位置する木星 | d 8°12' | (c) |
1s20' G | 牡羊座に位置する土星 | a 1°55' | (l) |
20n01' H | 双子座に位置する天王星 | c 0°22' | (b) |
0n22' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 2°08' | (l) |
23s15' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 2°26' | (j) |
K | 日時の結果型 |










