プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
21n35' A | 蟹座に位置する太陽 | d 22°21' | (c) |
9s43' B | 魚座に位置する月 | l 7°35' | (k) |
14n05' C | 獅子座に位置する水星 | e 15°02' | (d) |
19n50' D | 双子座に位置する金星 | c 11°02' | (b) |
6n23' E | 乙女座に位置する火星 | f 15°43' | (e) |
23n05' F | 蟹座に位置する木星 | d 7°53' | (c) |
1s20' G | 牡羊座に位置する土星 | a 1°55' | (l) |
20n00' H | 双子座に位置する天王星 | c 0°18' | (b) |
0n22' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 2°08' | (l) |
23s14' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 2°28' | (j) |
K | 日時の結果型 |










