プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
21n46' A | 蟹座に位置する太陽 | d 21°07' | (c) |
17s10' B | 水瓶座に位置する月 | k 20°05' | (j) |
14n31' C | 獅子座に位置する水星 | e 14°36' | (d) |
19n35' D | 双子座に位置する金星 | c 9°34' | (b) |
6n42' E | 乙女座に位置する火星 | f 14°57' | (e) |
23n06' F | 蟹座に位置する木星 | d 7°35' | (c) |
1s20' G | 牡羊座に位置する土星 | a 1°55' | (l) |
20n00' H | 双子座に位置する天王星 | c 0°15' | (b) |
0n21' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 2°09' | (l) |
23s14' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 2°29' | (j) |
K | 日時の結果型 |










