プラネット
現在の日々以外の、テーブルを含む天文学的なデータは、天文学の日々 を参照してください。
22n13' A | 蟹座に位置する太陽 | d 18°02' | (c) |
27s58' B | 山羊座に位置する月 | j 8°16' | (i) |
15n42' C | 獅子座に位置する水星 | e 13°00' | (d) |
18n55' D | 双子座に位置する金星 | c 5°58' | (b) |
7n29' E | 乙女座に位置する火星 | f 13°03' | (e) |
23n08' F | 蟹座に位置する木星 | d 6°52' | (c) |
1s19' G | 牡羊座に位置する土星 | a 1°55' | (l) |
19n58' H | 双子座に位置する天王星 | c 0°07' | (b) |
0n21' I | 牡羊座に位置する海王星 | a 2°10' | (l) |
23s12' J | 水瓶座に位置する冥王星 | k 2°34' | (j) |
K | 日時の結果型 |










